Bob blwyddyn mae Senedd yr Ifanc DU yn cynnal ymgynghoriad ieuenctid cenedlaethol (11-18 mlwydd oed) a elwir yn Bapur Pleidleisio Gwnewch eich Marc. Roedd y papur pleidleisio hwn yn pennu beth roedd Aelodau o Senedd yr Ifanc DU yn ei drafod yn eu sesiwn yn Nhŷ’r Cyffredin.
Eleni, cymerodd dros 800,000 o bobl ifanc ran yn yr ymgynghoriad ar draws y DU, gyda 1382 o bobl ifanc Wrecsam yn cyfrannu.
Isod, canfyddwch ganlyniadau Wrecsam ar gyfer papur pleidleisio Gwnewch Eich Marc 2019.
| Mater ar Draws y DU | Cyfanswm Pleidleisiau | |
| 1af | Amddiffyn eich Amgylchedd – rydym yn credu bod gennym gyfrifoldeb i amddiffyn yr amgylchedd rhag effeithiau newid hinsawdd ar gyfer y genhedlaeth nesaf. | 577 |
| 2ail | Pleidleisio yn 16 oed – Ym mhob etholiad/ refferendwm | 254 |
| 3ydd | Mynd i’r afael â Throsedd Casineb – dylem gael ein haddysgu ar sut i riportio Trosedd Casineb, rydym yn credu y dylai’r Llywodraeth fuddsoddi i greu gwagleoedd diogel sydd yn hyrwyddo undod mewn cymunedau. | 193 |
| 4ydd | Croesawu Ffoaduriaid – Mae pawb yn haeddu byw heb ofn marwolaeth ac erledigaeth, felly credwn y dylai ffoaduriaid gael eu croesawu i’n cymunedau yn y DU. | 144 |
| 5ed | Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn – gwneud UNCR yn ddeddf statudol. | 79 |

| Materion datganoledig | Cyfanswm Pleidleisiau | |
| 1af | Rhoi terfyn ar drosedd â chyllyll – Mae gormod o bobl ifanc yn colli eu bywydau i drosedd â chyllyll; mae angen i’r Llywodraeth wneud mwy i helpu rhoi terfyn ar yr epidemig trosedd â chyllyll. | 392 |
| 2ail | Iechyd Meddwl – Dylai gwasanaethau iechyd meddwl gael eu gwella gyda chymorth pobl ifanc; a dylai fod ar gael mewn ysgolion. | 337 |
| 3ydd | Cwricwlwm i’n Paratoi ar gyfer bywyd – Cwricwlwm i’n Paratoi ar gyfer bywyd, gan gynnwys Arian, rhyw a pherthnasau, a gwleidyddiaeth. | 219 |
| 4ydd | Mynd i’r afael â Thlodi Plant – ni ddylai unrhyw fod dan anfantais ar ddechrau eu bywyd oherwydd eu sefyllfa ariannol, dylai’r llywodraeth wneud mwy o roi terfyn ar dlodi plant. | 183 |
| 5ed | Rhoi’r gorau i Aflonyddwch ar y Stryd – rydym yn credu y dylid rhoi mwy o gydnabyddiaeth i hyn, gellir ei atal drwy fuddsoddiad mewn strategaeth leol, a drwy ymgynghori â phobl ifanc, yn ogystal â’u haddysgu. | 116 |

| Materion lleol o bwys i chi (Wrecsam yn unig) | Cyfanswm o bobl ifanc a chododd y mater. |
| Yr Amgylchedd | 61 |
| Cyffuriau | 46 |
| Gollwyng Sbwriel | 40 |
| Iechyd Meddwl | 26 |
| Trosedd â chyllyll | 26 |
| Mannau diogel i fynd iddynt | 19 |
| Bwlio | 16 |
| Digartrefedd | 14 |
| Ymddygiad gwrthgymdeithasol | 14 |
| Ysbryd Cymunedol | 8 |
| Gwahaniaethu | 8 |
| Cludiant | 7 |
| Tlodi | 7 |
| Trosedd | 7 |
| Ein dyfodol | 6 |
| Pwysau gan gyfoedion | 5 |
| Brexit5 | 5 |
| Bod Yn ddiogel | 2 |
Diolch i Cameron, Aelod o Senedd yr Ifanc DU, a Katie, Dirprwy Aelod o Senedd yr Ifanc DU am eu hymrwymiad i ymgynghoriad Gwnewch eich Marc eleni. Diolch i Ysgolion Uwchradd Wrecsam am eu cefnogaeth barhaus gydag ymgynghoriadau blwch pleidleisio eleni. Diolch i’r holl grwpiau ieuenctid a gyfrannodd at yr ymgynghoriad hwn eleni.
Os hoffech chi ragor o wybodaeth ar ganlyniad llawn y DU, dilynwch y ddolen: http://www.ukyouthparliament.org.uk/wp-content/uploads/2019-v2-Make-Your-Mark-Report-2019-with-Infographics.pdf
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y canlyniadau hyn, neu sut i gymryd rhan y flwyddyn nesaf, cysylltwch â Senedd yr Ifanc- youngvoices@wrexham.gov.uk


